- Evaluar las producciones.
- Reunir los distintos archivos, de audio, música, fotos, videos
- Crear los avatares de presentación.
- Diseñar la página y el formato del CD.
- Completar la bibliografía.
- Presentación y estrategias de difusión.
DE | Escuela | Turno | Bibliotecario/a |
4to. | 1 | Mañana | Alejandra Corbalán |
4to. | 2 | Mañana | Carolina González |
4to. | 4 | Mañana | Andrea Banegas |
4to. | 8 | Tarde | Ana María Gadea |
4to. | 11 | Tarde | Nayla Vidal |
4to. | 13 | Mañana | María Teresa Ursino |
4to. | 14 | Tarde | Patricia Leal |
4to. | 24 | Tarde | Graciela C. López |
4to. | 27 | Tarde | Osvaldo Cortés |
DE | Escuela | Turno | Bibliotecario/a |
5to. | 2 | Mañana | Verónica Rodríguez |
5to. | 3 | Tarde | María Rosa Rodríguez |
5to. | 6 | Mañana | Fedez Serrano |
5to. | 7 | Mañana | Daniela Echeverría |
5to. | 10 | Mañana | Ana María Mendez |
5to. | 13 | Mañana | Liliana Rohr |
5to. | 16 | Mañana | Roberto Iglesias |
5to. | 20 | Mañana | Damian Molinari |
5to. | 20 | Mañana | Héctor Cerviño |
5to. | 23 | Mañana | Sara Trillo |
5to. | 27 | Tarde | Héctor Cerviño |
1 comentario:
cómo va el proyecto?
Publicar un comentario